| Albacomp | Albacomp Akkutypen | 
| Artikel | Preis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.10.ALB.999.811,1V, 4000mAh/44,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 215mm x 46mm x 22mm, Powery |  | mehr Details | 59.85 CHF * |  | 
| 1.10.ALB.999.1011,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,7mm x 49mm x 19,9mm, Powery |  | mehr Details | 74.85 CHF * |  | 
| 1.10.ALB.999.1111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,65mm x 49,5mm x 19,9m, Powery |  | mehr Details | 62.85 CHF * |  | 
| * alle Preise incl. MWST zzgl. Versandkosten | ||||
| Artikel | 14 | 
| Total | 1'041.55 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen